Essencial
R$ 89/mês
- Catálogo e variações
- Estoque por peça e cor
- Materiais e precificação
- Pedidos e financeiro de um canal
Saiba seu lucro e sua margem líquida.


Saiba sua margem e o que sobra por pedido.
| Pedido | Canal | Data | Venda | Taxas | Ads | Custo | Sobra | Margem | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-0842 | Shopee | R$ 89,90 | R$ 22,30 | R$ 6,30 | R$ 21,90 | R$ 39,40 | 43,8% | Lucrativo | |
| MF-0841 | Mercado Livre | R$ 79,90 | R$ 15,18 | R$ 9,00 | R$ 39,00 | R$ 16,72 | 20,9% | Lucrativo | |
| MF-0840 | Shopee | R$ 49,90 | R$ 14,48 | R$ 8,50 | R$ 22,20 | R$ 4,72 | 9,5% | Mediano | |
| MF-0839 | Mercado Livre | R$ 59,90 | R$ 11,38 | R$ 12,00 | R$ 38,90 | -R$ 2,38 | -4,0% | Prejuízo | |
| MF-0838 | Shopee | R$ 64,90 | R$ 17,48 | R$ 4,80 | R$ 18,50 | R$ 24,12 | 37,2% | Lucrativo | |
| MF-0837 | Mercado Livre | R$ 49,90 | R$ 9,48 | R$ 5,00 | R$ 24,00 | R$ 11,42 | 22,9% | Lucrativo | |
| MF-0836 | Shopee | R$ 89,90 | R$ 22,30 | R$ 6,50 | R$ 44,00 | R$ 17,10 | 19,0% | Mediano | |
| MF-0835 | Mercado Livre | R$ 69,90 | R$ 13,28 | R$ 9,20 | R$ 51,00 | -R$ 3,58 | -5,1% | Prejuízo |
Veja o que está disponível e o que precisa repor.


R$ 89/mês
R$ 149/mês
R$ 269/mês
Organize catálogo, estoque, vendas e custos da sua empresa, independentemente do nicho.
O financeiro reúne vendas e custos registrados para acompanhar o lucro e a margem.
Sim. A visão financeira inclui investimento em Ads.
Olist, Shopee e Mercado Livre aparecem em Integrações, conforme a liberação da empresa.
Sim. Convide colaboradores para a empresa e organize o acesso por perfil.